Scatola di visualizzazione PDQ in cartone intelligente a 3 livelli
Specifiche in dettaglio:
Numero di modello: | GFPD202105034 |
Dimensione: | L10'' x P8'' x A17,5'' |
Materiale | Forte flauto mi + 350 gsm CCNB |
Stampa: | Stampa a colori CMYK |
Finitura finale: | Vernice opaca |
Accessorio: | V-board, sartie, coperture superiori se richiesto |
Luogo d'origine: | CN |
Marchio: | Esposizione di Raymin |
Certificazione: | SGS, ISO, BSCI |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi, piccolo ordine e ordine del campione sono accettabili |
Prezzo: | Dipende dalla dimensione del display, dalla quantità, dalla richiesta di stampa e dalla struttura |
Dettagli sul confezionamento: | Personalizzato dal cliente |
Tempo di consegna: | Circa 12-15 giorni |
Tempo di consegna del campione | Circa 2-3 giorni |
Carica campione | 100 $, rimborsabili dopo la conferma dell'ordine di massa |
Termini di pagamento: | T/T o L/C, Western Union |
Capacità di fornitura: | 10.0000 pezzi al giorno |
Disegno della struttura | Progettazione di espositori da banco |
Opera/grafica | Personalizzato |
Formato dell'opera d'arte | PDF, AI, PSD, PS |
Vantaggio:
1) Facile da trasportare e montare;
2) Accattivante grazie alla stampa ecologica e di alta qualità;
3) Aiutare a promuovere i prodotti e migliorare la consapevolezza del marchio;
4) Risparmia sui costi grazie alla sua leggerezza;
5) Disponibile per il montaggio imballato con prodotti ben fissati, se richiesto dal cliente.
Applicazioni:
Settore di applicazione: abbigliamento, bevande, occhiali da sole, giocattoli, funko, vino, bicchieri d'acqua, cosmetici, birra, liquori, caffè, accessori per telefoni cellulari, cibo, giochi, regali, biglietti di auguri, giocattoli per animali domestici, gioielli, portachiavi, cancelleria e palestra Accessori.
Posizione dell'applicazione: posizione: supermercato, esposizione, fiera POP, punto vendita, negozio al dettaglio, catena di negozi, negozio di cosmetici, farmacia, ospedale, ufficio/casa.